Etiquetas de columna
Etiquetas de fila CHRISTIAN HERMILIO LUNA ZAMBRANO INES GENOVEVA GIANOLI TABOADA JORGE SOTELO CARHUANCHO MYRIAM ELEANA MORI JAUREGUI RAFAEL WILFREDO MEDINA YANCAN Total general
2
Dia Semana 2 2 2 2 2 10
Suma de Suma de ATENDIDOS 5 3 11 4 3 26
Suma de Suma de ATENCIONES 17 6 33 13 14 83
Suma de % NUEVOS 29,41% 50,00% 33,33% 30,77% 21,43% 31,33%
Suma de PACIENTES HORA 4,25 1,50 8,25 3,25 3,50 20,75
Suma de MINUTOS PROM ATENC PACIENTE 14,12 40,00 7,27 18,46 17,14 2,89
3
Dia Semana 3 3 3 3 3 15
Suma de Suma de ATENDIDOS 4 0 0 0 3 7
Suma de Suma de ATENCIONES 10 3 0 0 14 27
Suma de % NUEVOS 40,00% 0,00% 21,43% 25,93%
Suma de PACIENTES HORA 2,50 0,75 0,00 0,00 3,50 6,75
Suma de MINUTOS PROM ATENC PACIENTE 24,00 80,00 17,14 8,89
4
Dia Semana 4 4 4 4 4 20
Suma de Suma de ATENDIDOS 8 7 0 0 0 15
Suma de Suma de ATENCIONES 13 11 0 0 0 24
Suma de % NUEVOS 61,54% 63,64% 62,50%
Suma de PACIENTES HORA 3,25 2,75 0,00 0,00 0,00 6,00
Suma de MINUTOS PROM ATENC PACIENTE 18,46 21,82 10,00
6
Dia Semana 6 6 6 6 6 30
Suma de Suma de ATENDIDOS 1 0 0 0 1 2
Suma de Suma de ATENCIONES 15 0 0 12 15 42
Suma de % NUEVOS 6,67% 0,00% 6,67% 4,76%
Suma de PACIENTES HORA 3,75 0,00 0,00 3,00 3,75 10,50
Suma de MINUTOS PROM ATENC PACIENTE 16,00 20,00 16,00 5,71
7
Dia Semana 7 7 7 7 7 35
Suma de Suma de ATENDIDOS 4 5 0 0 0 9
Suma de Suma de ATENCIONES 14 12 0 0 0 26
Suma de % NUEVOS 28,57% 41,67% 34,62%
Suma de PACIENTES HORA 3,50 3,00 0,00 0,00 0,00 6,50
Suma de MINUTOS PROM ATENC PACIENTE 17,14 20,00 9,23
8
Dia Semana 1 1 1 1 1 5
Suma de Suma de ATENDIDOS 5 0 0 0 4 9
Suma de Suma de ATENCIONES 16 0 0 0 15 31
Suma de % NUEVOS 31,25% 26,67% 29,03%
Suma de PACIENTES HORA 4,00 0,00 0,00 0,00 3,75 7,75
Suma de MINUTOS PROM ATENC PACIENTE 15,00 16,00 7,74
9
Dia Semana 2 2 2 2 2 10
Suma de Suma de ATENDIDOS 0 1 0 0 4 5
Suma de Suma de ATENCIONES 0 3 0 0 13 16
Suma de % NUEVOS 33,33% 30,77% 31,25%
Suma de PACIENTES HORA 0,00 0,75 0,00 0,00 3,25 4,00
Suma de MINUTOS PROM ATENC PACIENTE 80,00 18,46 15,00
10
Dia Semana 3 3 3 3 3 15
Suma de Suma de ATENDIDOS 4 0 0 0 2 6
Suma de Suma de ATENCIONES 14 8 0 0 15 37
Suma de % NUEVOS 28,57% 0,00% 13,33% 16,22%
Suma de PACIENTES HORA 3,50 2,00 0,00 0,00 3,75 9,25
Suma de MINUTOS PROM ATENC PACIENTE 17,14 30,00 16,00 6,49
11
Dia Semana 4 4 4 4 4 20
Suma de Suma de ATENDIDOS 4 0 0 5 0 9
Suma de Suma de ATENCIONES 12 0 0 8 6 26
Suma de % NUEVOS 33,33% 62,50% 0,00% 34,62%
Suma de PACIENTES HORA 3,00 0,00 0,00 2,00 1,50 6,50
Suma de MINUTOS PROM ATENC PACIENTE 20,00 30,00 40,00 9,23
13
Dia Semana 6 6 6 6 6 30
Suma de Suma de ATENDIDOS 3 0 0 0 1 4
Suma de Suma de ATENCIONES 17 6 0 0 15 38
Suma de % NUEVOS 17,65% 0,00% 6,67% 10,53%
Suma de PACIENTES HORA 4,25 1,50 0,00 0,00 3,75 9,50
Suma de MINUTOS PROM ATENC PACIENTE 14,12 40,00 16,00 6,32
14
Dia Semana 7 7 7 7 7 35
Suma de Suma de ATENDIDOS 5 0 0 0 0 5
Suma de Suma de ATENCIONES 17 0 0 0 0 17
Suma de % NUEVOS 29,41% 29,41%
Suma de PACIENTES HORA 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 4,25
Suma de MINUTOS PROM ATENC PACIENTE 14,12 14,12
15
Dia Semana 1 1 1 1 1 5
Suma de Suma de ATENDIDOS 1 0 0 0 0 1
Suma de Suma de ATENCIONES 16 6 0 0 0 22
Suma de % NUEVOS 6,25% 0,00% 4,55%
Suma de PACIENTES HORA 4,00 1,50 0,00 0,00 0,00 5,50
Suma de MINUTOS PROM ATENC PACIENTE 15,00 40,00 10,91
16
Dia Semana 2 2 2 2 2 10
Suma de Suma de ATENDIDOS 0 0 0 0 0 0
Suma de Suma de ATENCIONES 0 0 0 17 0 17
Suma de % NUEVOS 0,00% 0,00%
Suma de PACIENTES HORA 0,00 0,00 0,00 4,25 0,00 4,25
Suma de MINUTOS PROM ATENC PACIENTE 14,12 14,12
17
Dia Semana 3 3 3 3 3 15
Suma de Suma de ATENDIDOS 2 0 0 0 5 7
Suma de Suma de ATENCIONES 12 0 0 0 35 47
Suma de % NUEVOS 16,67% 14,29% 14,89%
Suma de PACIENTES HORA 3,00 0,00 0,00 0,00 8,75 11,75
Suma de MINUTOS PROM ATENC PACIENTE 20,00 6,86 5,11
18
Dia Semana 4 4 4 4 4 20
Suma de Suma de ATENDIDOS 2 0 0 0 1 3
Suma de Suma de ATENCIONES 12 0 0 0 11 23
Suma de % NUEVOS 16,67% 9,09% 13,04%
Suma de PACIENTES HORA 3,00 0,00 0,00 0,00 2,75 5,75
Suma de MINUTOS PROM ATENC PACIENTE 20,00 21,82 10,43
20
Dia Semana 6 6 6 6 6 30
Suma de Suma de ATENDIDOS 4 0 0 0 2 6
Suma de Suma de ATENCIONES 13 2 0 0 15 30
Suma de % NUEVOS 30,77% 0,00% 13,33% 20,00%
Suma de PACIENTES HORA 3,25 0,50 0,00 0,00 3,75 7,50
Suma de MINUTOS PROM ATENC PACIENTE 18,46 120,00 16,00 8,00
21
Dia Semana 7 7 7 7 7 35
Suma de Suma de ATENDIDOS 2 0 4 0 2 8
Suma de Suma de ATENCIONES 9 0 24 11 11 55
Suma de % NUEVOS 22,22% 16,67% 0,00% 18,18% 14,55%
Suma de PACIENTES HORA 2,25 0,00 6,00 2,75 2,75 13,75
Suma de MINUTOS PROM ATENC PACIENTE 26,67 10,00 21,82 21,82 4,36
22
Dia Semana 1 1 1 1 1 5
Suma de Suma de ATENDIDOS 2 0 0 0 2 4
Suma de Suma de ATENCIONES 12 1 0 0 10 23
Suma de % NUEVOS 16,67% 0,00% 20,00% 17,39%
Suma de PACIENTES HORA 3,00 0,25 0,00 0,00 2,50 5,75
Suma de MINUTOS PROM ATENC PACIENTE 20,00 240,00 24,00 10,43
23
Dia Semana 2 2 2 2 2 10
Suma de Suma de ATENDIDOS 0 0 0 0 0 0
Suma de Suma de ATENCIONES 8 0 17 9 0 34
Suma de % NUEVOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Suma de PACIENTES HORA 2,00 0,00 4,25 2,25 0,00 8,50
Suma de MINUTOS PROM ATENC PACIENTE 30,00 14,12 26,67 7,06
24
Dia Semana 3 3 3 3 3 15
Suma de Suma de ATENDIDOS 1 0 1 0 0 2
Suma de Suma de ATENCIONES 12 1 11 0 0 24
Suma de % NUEVOS 8,33% 0,00% 9,09% 8,33%
Suma de PACIENTES HORA 3,00 0,25 2,75 0,00 0,00 6,00
Suma de MINUTOS PROM ATENC PACIENTE 20,00 240,00 21,82 10,00
25
Dia Semana 4 4 4 4 4 20
Suma de Suma de ATENDIDOS 4 0 0 0 1 5
Suma de Suma de ATENCIONES 15 0 0 0 8 23
Suma de % NUEVOS 26,67% 12,50% 21,74%
Suma de PACIENTES HORA 3,75 0,00 0,00 0,00 2,00 5,75
Suma de MINUTOS PROM ATENC PACIENTE 16,00 30,00 10,43
27
Dia Semana 6 6 6 6 6 30
Suma de Suma de ATENDIDOS 1 0 7 0 0 8
Suma de Suma de ATENCIONES 11 3 29 0 0 43
Suma de % NUEVOS 9,09% 0,00% 24,14% 18,60%
Suma de PACIENTES HORA 2,75 0,75 7,25 0,00 0,00 10,75
Suma de MINUTOS PROM ATENC PACIENTE 21,82 80,00 8,28 5,58
28
Dia Semana 7 7 7 7 7 35
Suma de Suma de ATENDIDOS 0 0 0 0 1 1
Suma de Suma de ATENCIONES 13 0 0 0 11 24
Suma de % NUEVOS 0,00% 9,09% 4,17%
Suma de PACIENTES HORA 3,25 0,00 0,00 0,00 2,75 6,00
Suma de MINUTOS PROM ATENC PACIENTE 18,46 21,82 10,00
29
Dia Semana 1 1 1 1 1 5
Suma de Suma de ATENDIDOS 0 0 2 0 2 4
Suma de Suma de ATENCIONES 13 6 23 7 11 60
Suma de % NUEVOS 0,00% 0,00% 8,70% 0,00% 18,18% 6,67%
Suma de PACIENTES HORA 3,25 1,50 5,75 1,75 2,75 15,00
Suma de MINUTOS PROM ATENC PACIENTE 18,46 40,00 10,43 34,29 21,82 4,00
30
Dia Semana 2 2 2 2 2 10
Suma de Suma de ATENDIDOS 0 0 0 1 0 1
Suma de Suma de ATENCIONES 0 0 0 11 0 11
Suma de % NUEVOS 9,09% 9,09%
Suma de PACIENTES HORA 0,00 0,00 0,00 2,75 0,00 2,75
Suma de MINUTOS PROM ATENC PACIENTE 21,82 21,82
Total Dia Semana 94 94 94 94 94 470
Total Suma de Suma de ATENDIDOS 62 16 25 10 34 147
Total Suma de Suma de ATENCIONES 291 68 137 88 219 803
Total Suma de % NUEVOS 21,31% 23,53% 18,25% 11,36% 15,53% 18,31%
Total Suma de PACIENTES HORA 72,75 17,00 34,25 22,00 54,75 200,75
Total Suma de MINUTOS PROM ATENC PACIENTE 0,82 3,53 1,75 2,73 1,10 0,30